| ; 制造费用 合计
月初余额 20 1,062 650 1,298 3,010
本月增加 100 5,040 3,110 6,480 14,630
合计 120 6,102 3,760 7,778 17,640
单位成本 50.853 1.33 64.821 47.00
本月减少 105 5,339.25 3,290.05 6,805.70 15,435
月未余额 15 762.75 469.95 972.3 2,205
其中,“本月增加”各栏数据与“生产成本明细帐一甲半成品”工作表“完工转出产成品成本”各栏数据链接。链接和其他公式设置如图二。
注意,在半成品明细帐的格式设计中,既提供成本项目的分项指标- 上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页
|